GAD-7自评量表
*用于筛查和评估焦虑症的严重程度
在过去两周内,有多少时候您有以下困扰? | 在过去两周内,有多少时候您有以下困扰? | 偶尔几天 | 一半以上时间 | 几乎每天 |
1.感觉紧张、焦虑或急切 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2.不能够停止或控制担忧 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3.对各种各样的事担忧过多 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4.很难放松下来 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5.由于不安而无法静坐 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6.变得容易烦恼或急躁 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7.感到似乎将有可怕的事情发生而害怕 | 0 | 1 | 2 | 3 |
计算结果: 如果总分在● 0-4分属于正常;● 5-9分属于轻度焦虑;● 10-14分属于中度焦虑;● 15-27分属于重度焦虑。 |